Підшипник колеса PFI 33021 є в наявності на нашому сайті за найкращою ціною. Доставка по всій Україні: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Полтава, Запоріжжя та інші міста. Зручні способи оплати: накладений платіж або онлайн-оплата.
На сайті ви зможете купити Підшипник колеса PFI 33021 за ціною від грн. Підходить він для таких авто якDAF 95, MAN L2000, MERCEDES-BENZ LK_LN2, SCANIA 3, ASTRA HD, MAZ-MAN F. У каталозі — оригінальні запчастини та аналоги схожої якості.
Потрібна консультація з підбору запчастин? Звертайтесь до наших кваліфікованих менеджерів за контактами на сайті.
| Виробник | PFI |
| Код | 33021 |
| Ідентифікаційний номер ТЗ (VIN) від | 021299 |
| Ідентифікаційний номер ТЗ (VIN) до | 21298 |
| Виконання осі | HD 7/09 DG-10; HD 7/2 DG-10; HD 7/2 DLG-10; HD 7/5 DG-10; HD7/HL7-10/-11.5/-13; HD7/HL7-11.5/-13/-16; HD7/HL7/HY; HL 7/02 DL-10; HL 7/021 D-10; HL 7/021 DL-10; HL 7/024 D-12,3; HL 7/024 DL-12,3; HL 7/07 D-10; HL 7/07 DL-10; HL 7/07 DS-10; HL 7/1 D-10; HL 7/1 DL-10; HL 7/1 L-10; HL 7/1 S-10; HL 7/1-10; HL 7/1D-10; HL 7/1D-10/4,750; HL 7/26 D-12,3; HL 7/26 DL-12,3; HL 7/26D-12,3/5,849; HL 7/3 D-10; HL 7/3 DL-10; HL 7/3 DS-10; HL 7/4 D-10; HL 7/4 D-10/3,978 |
| Виконання підшипника | Конічний роликовий підшипник |
| Висота паковання [см] | 16,6 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 105 |
| Довжина паковання [см] | 19 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 160 |
| Корисне навантаження від [т] | 16; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 35; 41 |
| Корисне навантаження до [т] | 16; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 35; 41 |
| Лінійка/варіант оснащення транспортного засобу | SA 504512 05; SA 504512 07; SA 504512 15; SA 504512 26 |
| Номер осі від | V 000001; W 818437 |
| Номер осі до | W 818436 |
| Сторона монтажу | Задня вісь; Передня вісь; до циліндра 10; до циліндра 8 |
| Тип транспортного засобу | 740.000; 740.003; 740.006; 740.007; 740.009; 740.014; 740.018; 740.030; 740.033; 740.034; 740.045; 740.047; 740.048; 740.049; 740.050; 740.051; 740.054; 740.055; 740.056; 740.059; 740.060; 740.061; 740.062; 740.063; 740.064; 740.072; 740.074; 740.100; 740.101; 740.102; 740.103; 740.104; 740.106; 740.110; 740.111; 740.112; 740.113; 740.115; 740.116; 740.117; 740.119; 740.120; 740.130; 740.131; 740.132; 740.133; 740.136; 740.140; 740.141; 740.142; 740.143; 740.144; 740.145; 740.146; 740.147; 740.149; 740.150; 740.151; 740.152; 740.153; 740.154; 740.155; 740.157; 740.159; 740.160; 740.161; 740.162; 740.163; 740.164; 740.165; 740.166; 740.167; 740.168; 740.169; 740.170; 740.171; 740.172; 740.174; 740.175; 740.180; 740.185; 740.186; 740.187; 740.188; 740.189; 740.190; 740.191; 740.192; 740.195; 740.196; 740.198; 740.200; 740.230; 740.231; 740.232; 740.233; 740.234; 740.301; 740.302; 740.304; 740.308; 740.319; 740.320; 740.322; 740.324; 740.325; 740.330; 740.331; 740.332; 740.333; 740.337; 740.340; 740.345; 740.346; 740.348; 740.352; 740.353; 740.354; 740.356; 740.357; 740.364; 740.365; 740.366; 740.369; 740.374; 740.375; 740.376; 740.383; 740.386; 740.392; 740.393; 740.396; 740.500; 740.615; 740.901; 740.903; 740.904; 740.905; 740.906; 740.909; 740.910; 740.912; 740.914; 740.915; 740.916; 740.917; 740.918; 740.919; 740.920; 740.932; 740.936; 740.952; 740.953; 740.956; 740.957; 740.960; 740.964; 740.974; 748.210; 748.211; 748.214; 748.215; 748.220; 748.230; 748.231; 748.234; 748.235; 748.240; 748.400; 748.401; 748.430; 748.431; 748.432; 748.433; 748.437; 748.438; 748.439; 748.441; 748.442; 748.443; 748.444; 748.445; 748.449; 748.450; 748.451; 748.455; 748.456; 748.457; 748.458; 748.459; 748.463; 748.464; 748.465; 748.469; 748.470; 748.500; 748.501; 748.506; 748.507; 748.508; 748.509; 748.512; 748.513; 748.514; 748.515; 748.517; 748.518; 748.519; 748.520; 748.521; 748.522; 748.523; 748.524; 748.526; 748.750; 748.751; 748.752; 748.760; 748.761; 748.770; 748.771; 748.900; 748.901; 748.902; 748.903; 748.904; 748.905; 748.906; 748.907; 748.908; 748.910; 748.911; 748.912; 748.913; 748.914; 748.915; 748.916; 748.917; 748.918; 748.919; 748.920; 748.921; 748.922; 748.924; 748.925; 748.926; 748.927; 748.928; 748.929; 748.930; 748.932; 748.933; 748.934; 748.935; 748.936; 748.937; 748.990; 748.991; 748.992; 748.993; 748.994; 748.995; 748.996; 748.997; 748.998; 748.999; 749.210; 749.211; 749.212; 749.720 |
| Ширина 1 [мм] | 43 |
| Ширина паковання [см] | 19 |
| тепер також у груповому пакованні | |
| EAN | 00739210353902 |
Cпособи доставки:
• Доставка здійснюється компанією "Нова Пошта" у відділення по всій Україні, а також можлива адресна доставка кур'єром компанії. З переліком відділень та цін доставки, Ви можете ознайомитись на сайті Нова Почта.
• Самовивіз З офісу по вул.Академіка Заболотного, 133 в робочі дні з 10:00 до 18:00, після погодження замовлення з нашим менеджером.
Способи оплати:
• Оплата замовлень здійснюється у національній валюті – українська гривня.
• Оплата може здійснюватися як готівковим, так і безготівковим способом.
• Оплата готівкою Можлива в офісі, кур'єрі або у відділенні Нової Пошти при отриманні товару. Після оплати Ви отримуєте товарний чек, гарантійний талон (якщо передбачено виробником)
• Безготівкова оплата Можлива оплата на сайті через систему Liqpay При отриманні товару наш менеджер або кур'єр видасть Вам всі необхідні документи товарну накладну, гарантійний талон (якщо передбачений виробником).
Наші спеціалісти з радістю допоможуть підібрати та придбати товар, за консультацією звертайтесь за номером: +38 097 096 07 07.
Щоб замовити Підшипник колеса PFI 33021:
AUTOPARTS.EXPERT — офіційний інтернет-магазин Автофастери, що працює на ринку України з 1999 року. Понад 12 млн позицій запчастин для легкових та вантажних автомобілів від 60+ перевірених брендів. Доставка по всій Україні — Нова Пошта, CAT або самовивіз з 15 філій. Гарантія якості та підбір запчастин за VIN-кодом.