Підшипник колеса PFI 33019 є в наявності на нашому сайті за найкращою ціною. Доставка по всій Україні: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Полтава, Запоріжжя та інші міста. Зручні способи оплати: накладений платіж або онлайн-оплата.
На сайті ви зможете купити Підшипник колеса PFI 33019 за ціною від грн. Підходить він для таких авто якDAF 95, IVECO EUROCARGO, MAN L2000, MERCEDES-BENZ LK_LN2, MAZ-MAN F. У каталозі — оригінальні запчастини та аналоги схожої якості.
Потрібна консультація з підбору запчастин? Звертайтесь до наших кваліфікованих менеджерів за контактами на сайті.
| Виробник | PFI |
| Код | 33019 |
| Ідентифікаційний номер ТЗ (VIN) від | 192928; 495529 |
| Виконання осі | AD 7/13 DG-9; AD 7/9 DG-8; AL 3/6 D-6; AL 3/6 DS-6; AL 3/6-6; AL 7/1 D-7; AL 7/1 DS-7; AL 7/1 DS-7/5,921; AL 7/12 D-9; AL 7/5 D-7; AL 7/8 D-8; HD 4/21 DG-10; HD 4/21 G-10; HD 4/22 D-10; HD 4/22-10; HL 4/8 L-10; HL 4/8-10; HL 5/2 Z-10; HL 5/2 ZL-10; HL 5/2-10; HL 7/021 D-10; HL 7/021 DL-10; HL 7/024 D-12,3; HL 7/024 DL-12,3; HL 7/1 D-10; HL 7/1 DL-10; HL 7/26 D-12,3; HL 7/26 DL-12,3; HL 7/26D-12,3/5,849; HONP-1300-00; HOY-1175-01; HOY-1175-02; HY-1175-00; HY-1175-01; HY-1175-05; HY-1175-09; HY-1175-12; HY-13110-00; HY-13110-02; HY-13110-05; NS 4/11 D-10; VA7-0950-M5; VA9-0950-29; VA9-0950-32; VA9-0950-33; VAD7-0950-M5; VP-09-11 |
| Виконання підшипника | Конічний роликовий підшипник |
| Висота паковання [см] | 17 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 95 |
| Довжина паковання [см] | 19,5 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 145 |
| Корисне навантаження від [т] | 16; 19; 22; 24; 25; 26 |
| Корисне навантаження до [т] | 16; 19; 22; 24; 25; 26 |
| Лінійка/варіант оснащення транспортного засобу | SA 504512 02; SA 504512 38; SA 504512 39; SA 504512 46; SA 504512 48; SA 504512 63 |
| Модель осі | 731.013; 739.039 |
| Номер осі від | 004966; V 000001; W 818437 |
| Сторона монтажу | Задня вісь; Передня вісь; зовні |
| Тиждень виробництва до | 18/2002 |
| Тип транспортного засобу | 730.100; 730.101; 730.105; 730.106; 730.107; 730.108; 730.109; 730.111; 730.112; 730.113; 730.114; 730.115; 730.117; 730.118; 730.119; 730.120; 731.001; 731.010; 731.011; 731.013; 731.014; 731.034; 731.038; 731.039; 731.040; 731.041; 731.042; 731.043; 731.046; 731.047; 731.054; 731.058; 731.059; 731.060; 731.205; 731.230; 731.231; 731.600; 731.602; 731.632; 731.633; 731.634; 731.635; 731.636; 731.637; 731.638; 731.639; 731.640; 731.641; 731.642; 731.643; 731.645; 731.646; 731.647; 731.648; 731.649; 731.900; 731.901; 731.910; 731.911; 731.912; 731.913; 731.914; 731.915; 731.916; 731.917; 731.918; 731.919; 731.920; 731.921; 731.922; 731.923; 731.924; 731.925; 731.926; 733.580; 733.587; 733.589; 740.014; 740.018; 740.120; 740.324; 740.325; 740.330; 740.332; 740.333; 743.002; 743.003; 743.017; 743.025; 743.041; 743.042; 743.043; 743.084; 743.085; 744.434; 744.438; 744.500; 744.501; 744.502; 744.504; 744.505; 744.506; 744.507; 744.508; 744.530; 744.531; 744.532; 744.701; 744.702; 744.704; 744.706; 744.707; 744.731; 744.733; 744.734; 744.735; 744.802; 744.803; 744.804; 744.807; 744.808; 744.809; 744.810; 744.830; 744.831; 744.832; 744.833; 744.834; 744.835; 744.842; 744.845; 744.854; 744.855; 744.856; 744.857; 744.858; 744.859; 744.860; 744.861; 744.862; 744.863; 744.868; 744.869; 744.870; 744.871; 744.876; 744.877; 744.921; 744.947; 744.948; 744.949; 744.961; 744.962; 744.964; 744.984; 744.985; 745.097; 745.098; 745.099; 745.100; 745.101; 745.104; 745.105; 745.106; 745.107; 745.108; 745.109; 745.110; 745.111; 745.112; 745.113; 745.114; 745.139; 745.142; 745.143; 745.144; 745.145; 745.147; 745.148; 745.200; 745.202; 745.207; 745.230; 745.790; 745.810; 745.812; 745.820; 745.822; 745.824; 745.825; 745.826; 745.827; 746.411; 746.412; 746.414; 746.415; 746.491; 746.610; 746.611; 746.612; 746.980; 748.241; 748.242; 748.243; 748.244; 748.750; 748.751; 748.752; 748.770; 748.771; 748.902; 748.903; 748.904; 748.905; 748.906; 748.907; 748.911; 748.912; 748.913; 748.914; 748.915; 748.916; 748.917; 748.918; 748.919; 748.920; 748.921; 748.922; 748.925; 748.926; 748.927; 748.928; 748.929; 748.930; 748.932; 748.933; 748.936; 748.937; 749.005; 749.007; 749.731; 749.914; 749.920; 770.003 |
| Ширина 1 [мм] | 39 |
| Ширина паковання [см] | 17 |
| тепер також у груповому пакованні | |
| EAN | 00739210353889 |
Cпособи доставки:
• Доставка здійснюється компанією "Нова Пошта" у відділення по всій Україні, а також можлива адресна доставка кур'єром компанії. З переліком відділень та цін доставки, Ви можете ознайомитись на сайті Нова Почта.
• Самовивіз З офісу по вул.Академіка Заболотного, 133 в робочі дні з 10:00 до 18:00, після погодження замовлення з нашим менеджером.
Способи оплати:
• Оплата замовлень здійснюється у національній валюті – українська гривня.
• Оплата може здійснюватися як готівковим, так і безготівковим способом.
• Оплата готівкою Можлива в офісі, кур'єрі або у відділенні Нової Пошти при отриманні товару. Після оплати Ви отримуєте товарний чек, гарантійний талон (якщо передбачено виробником)
• Безготівкова оплата Можлива оплата на сайті через систему Liqpay При отриманні товару наш менеджер або кур'єр видасть Вам всі необхідні документи товарну накладну, гарантійний талон (якщо передбачений виробником).
Наші спеціалісти з радістю допоможуть підібрати та придбати товар, за консультацією звертайтесь за номером: +38 097 096 07 07.
Щоб замовити Підшипник колеса PFI 33019:
AUTOPARTS.EXPERT — офіційний інтернет-магазин Автофастери, що працює на ринку України з 1999 року. Понад 12 млн позицій запчастин для легкових та вантажних автомобілів від 60+ перевірених брендів. Доставка по всій Україні — Нова Пошта, CAT або самовивіз з 15 філій. Гарантія якості та підбір запчастин за VIN-кодом.